欧美日一区二区三区-欧美日一本-欧美日日夜夜-欧美日日日-欧美日日操-欧美日日

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
國巨YAGEO 貼片電阻
分類 系列/型號 功率 工作溫度范圍 (°C) 最大工作電壓 最大負載電壓 介質耐壓 查看詳情 pdf下載
汽車級厚膜貼片電阻 AC0612 - –55 °C to +155 °C 200V 400V 500V 查看
AC2512 1 W,2 W –55 °C to 155 °C 200V 400V,500V 500V 查看
AC2010 3/4 W,1.25 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AC1210 1/2 W,1 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AC1218 1.5W,1 W -55℃~+105℃ 200V 500V 500V 查看
AC1206 1/2 W,1/4 W –55 °C to 155 °C 200V 400V 500V 查看
AC0603 1/10 W,1/5 W –55 °C to 155 °C 75V 150V 150V 查看
AC0402 1/16 W,1/8 W –55 °C to 155 °C 50V,75V 100V 100V 查看
AC0805 1/8 W,1/4 W –55 °C to 155 °C 150V 300V 300V 查看
AC0201 1/20 W –55 °C to 155 °C 25V 50V 50V 查看
AC1020 –55 °C to +155 °C 200V 400V 500V 查看
AC1225 - –55 °C to +155 °C 200V 400V 500V 查看
AF0100 0 1/32 W –55 °C to 125°C 15V 30V 30V 查看
AF0201 1/20 W - 25V 50V 50V 查看
AF0402 1/16 W,1/8 W - 50V 100V 100V 查看
AF0805 1/8 W,1/4 W - 150V 300V 300V 查看
AF1206 1/4 W,1/2 W 200V 400V 500V 查看
AF0603 1/10 W,1/5 W –55 °C to 155 °C 75V 150V 150V 查看
AF1210 1/2 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AF1218 1 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AF2010 3/4 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AF2512 1 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AF122 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF124 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF162 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AF164 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AA0201 - –55 °C to +155 °C 25V 50V 50V 查看
AA0402 - –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AA0603 - –55 °C to +155 °C 75V 150 V 150 V 查看
AA0805 - –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AA1206 - –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
AC1210 1/2 W,1 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AC1218 1 W,1.5 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AC2010 3/4 W,1.25 W –55 °C to 155 °C 200V 500V 500V 查看
AC2512 1 W,2 W –55 °C to 155 °C 200V 400V 500V 查看
AT0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AT0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 100 V 查看
AT0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AT1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
PT0402 1/16W,1/8W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT0603 1/10W,1/5W,1/3W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT0805 1/8 W ,1/4 W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT1206 1/2 W ,1/4W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT2010 3/4 W,1 W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT2512 1W,2W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PE0100 1/32W,1/16W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0201 1/20W,1/10W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0402 1/16W,1/8W,1/6W,1/4W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0603 1/10W,1/5W,1/3W,2/5W,1/2W -55°C to +170°C - - - 查看
PE0805 1/8W,1/4W,1/3W,1/2W -55°C to +170°C - - - 查看
PE1206 1/4W ,1/2W,1W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2010 1/2W,1W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2512 1W,2W,3W,5W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2817 7W -55°C to +170°C - - - 查看
PE4527 2W,3W -55°C to +170°C - - - 查看
PE0508 1W –55°C to +155°C - - - 查看
PE0612 1W -55°C to +170°C - - - 查看
PE0815 1/2W,1W -55°C to +170°C - - - 查看
電流感應貼片電阻 PT0402 1/16W,1/8W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT0603 1/10W,1/5W,1/3W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT0805 1/4 W, 1/8 W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT1206 1/4 W,1/2 W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT2010 3/4 W,1W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PT2512 1W,2W -55°C to +155°C (PxR)^1/2 - - 查看
PE0100 1/32W,1/16W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0201 1/20W,1/10W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0402 1/16W ,1/8W ,1/6W ,1/4W -55°C to +125°C - - - 查看
PE0603 1/10W 1/5W 1/3W 2/5W 1/2W -55°C to +170°C - - - 查看
PE0805 1/8W 1/4W 1/3W 1/2W -55°C to +170°C - - - 查看
PE1206 1/4W 1/2W 1W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2010 1/2W 1W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2512 1W 2W 3W 5W -55°C to +170°C - - - 查看
PE2817 7W -55°C to +170°C - - - 查看
PE4527 2W 3W -55°C to +170°C - - - 查看
PE0508 1W –55°C to +155°C - - - 查看
PE0612 1W –55°C to +155°C - - - 查看
PE0815 1/2W 1W –55°C to +155°C - - - 查看
PA0201 1/20W 1/10W 3/20W 1/4W –55°C to +125°C - - - 查看
PA0402 1/16W 1/8W 1/6W 1/4W 1/3W –55°C to +125°C - - - 查看
PA0603 1/10W 1/5W 1/3W 2/5W 1/2W –55°C to +155°C - - - 查看
PA0805 1/8W 1/4W 1/2W 1W –55°C to +155°C - - - 查看
A1206 1/4W 1/2W 1W –55°C to +170°C - - - 查看
PA2010 1/2W 1W 3/2W 2W –55°C to +170°C - - - 查看
PA0100 1/32W 1/16W –55°C to +125°C - - - 查看
PA2512 1W 2W 3W –55°C to +170°C - - - 查看
PA0201 1/20W 1/10W 3/20W 1/4W –55°C to +125°C - - - 查看
PA0402 1/16W 1/8W 1/6W 1/4W 1/3W –55°C to +125°C - - - 查看
PA0603 1/10W 1/5W 1/3W 2/5W 1/2W –55°C to +170°C - -40℃~ 85℃ - 查看
PA0805 1/8W 1/4W 1/2W 1W –55°C to +170°C - - - 查看
PA1206 1/4W 1/2W 1W –55°C to +170°C - - - 查看
抗硫化貼片電阻 AF0100 1/32 W –55 °C to 125°C 15V 30V 30V 查看
AF0201 1/20 W –55 °C to 155 °C 25V 50V 50V 查看
AF0402 1/16 W 1/8W –55 °C to 155 °C 50V 100V 100V 查看
AF0603 1/10 W 1/5 W –55 °C to 125°C 75V 150V 150V 查看
AF0805 1/8 W ,1/4 W –55 °C to 125°C 150V 300V 300V 查看
AF1206 1/4 W,1/2 W –55 °C to 125°C 200V 400V 500V 查看
AF1210 1/2 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF1218 1 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF2010 3/4 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF2512 1 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF122 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF164 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AF124 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF162 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AA0201 1/20 W –55 °C to +155 °C 25V 50V 50V 查看
AA0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 50 V 查看
AA0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 150 V 查看
AA0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AA1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
AA1210 1/2 W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AA1218 1W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AA2010 3/4 W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 200 V 查看
AA2512 1W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AT0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AT1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
AT0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AT0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 100 V 查看
薄膜貼片電阻 AT0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AT0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 100 V 查看
AT0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AT1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 查看
RT0201 1/20W –55°C to +125°C 25V 50V 50V 查看
RT0402 1/16W –55°C to +155°C 50V 100V 75V 查看
RT0603 1/10W –55°C to +155°C 75V 150V 100V 查看
RT0805 1/8W –55°C to +155°C 150V 300V 200V 查看
RT1206 1/4W –55°C to +155°C 200V 400V 300V 查看
RT1210 1/4W –55°C to +125°C 200V 400V 400V 查看
RT2010 1/2W –55°C to +125°C 200V 400V 400V 查看
RT2512 3/4W 1W –55°C to +125°C 200V 400V 400V 查看
厚膜精密貼片電阻 RE0201 1/20W –55 °C to +155 °C 25 V 50V 50V 查看
RE0402 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
RE0603 1/10 W 1/10 W 75 V 150 V 150 V 查看
RE0805 1/8 W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
RE1206 1/4 W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 400 V 查看
厚膜通用貼片電阻 RC0075 1/50W –55 °C to +125 °C 10V 25V 25V 查看
RC0100 1/32 W –55 °C to +125 °C 15V 30V 30V 查看
RC0201 1/20 W –55 °C to +125 °C 25V 50V 50V 查看
RC0402 1/16 W 1/8W –55 °C to +125 °C 50V 100V 100V 查看
RC0603 1/10 W –55 °C to +125 °C 75V 150V 150V 查看
RC0805 1/8 W ,1/4 W –55 °C to +125 °C 150V 300V 300V 查看
RC1206 1/4 W,1/2 W –55 °C to +125 °C 200V 400V 500V 查看
RC1210 1/2 W –55 °C to +125 °C 200V 500V 500V 查看
RC1218 1 W –55 °C to +125 °C 200V 500V 500V 查看
RC2010 3/4 W –55 °C to +125 °C 200V 500V 500V 查看
RC2512 1 W,2 W –55 °C to +125 °C 200V 500V 500V 查看
陣列/網絡貼片電阻 TC124 1/16W -55°C to +125°C 50V 100V 100V 查看
TC164 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
TC122 1/16W -55°C to +125°C 50V 100V 100V 查看
YC102 1/32W -55°C to +125°C 15V 30V 30V 查看
YC104 1/32W -55°C to +125°C 12.5V 25V 25V 查看
YC122 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
YC124 1/16W -55°C to +155°C 25V 50V 100V 查看
YC162 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
YC164 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
YC248 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
YC324 1/8W -55°C to +155°C 200V 500V 500V 查看
YC158T 1/16W -55°C to +155°C 25V 50V 50V 查看
YC358L YC358T 1/16W -55°C to +155°C 50V 100V 100V 查看
高壓貼片電阻 RV0603 1/10W –55 °C to +155 °C 350V 500V 500V 查看
RV0805 1/8 W –55 °C to +155 °C 400 V 800 V 800 V 查看
RV1206 1/4 W –55 °C to +155 °C 500 V 1,000 V 1,000 V 查看
RV2010 3/4W –55 °C to +155 °C 500 V 1,000 V 1,000 V 查看
RV2512 1 W –55 °C to +155 °C 500 V 1,000 V 1,000 V 查看
AH0603 1/10W –55 °C to +155 °C 350V 500V 500V 查看
AH0805 1/8 W –55 °C to +155 °C 400 V 800 V 800 V 查看
AH1206 1/4 W –55 °C to +155 °C 500 V 1,000 V 1,000 V 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯系您!
聯系人:
*
電話:
*
留言內容:
主站蜘蛛池模板: 色综合欧美色综合七久久 | 亚洲波多野结衣日韩在线 | 99re免费在线视频 | 色婷婷久久综合中文久久一本 | 国产精品视频色拍拍 | 国产原创一区二区 | 深夜福利软件 | 免费看国产精品麻豆 | 国语第一次处破女 | 亚洲网站在线 | 三体动漫在线观看免费完整版2022 | 成人国产网站v片免费观看 成人国产精品视频 | 女教师被学生糟蹋三天 | 精品国产品香蕉在线观看 | 高清一级片 | 国产日韩欧美一区 | 欧美激情亚洲 | 天天干天天操天天爽 | 欧美在线一级片 | 91东航翘臀女神在线播放 | 亚洲天天综合 | 亚洲第一网色综合久久 | 免费日批 | 精品在线视频一区 | 国产特级毛片aaaaaa | 日本在线视频网址 | 99手机在线视频 | 热99这里有精品综合久久 | 亚洲国产日韩成人综合天堂 | 成人黄色免费网站 | 亚州中文字幕 | 搓光美女衣 | 99久久国产综合精品女不卡 | 亚洲第99页| 成人午夜剧场 | 男人午夜剧场 | 91丝袜足控免费网站xx | 2022国产麻豆剧传媒古装 | 日本国产最新一区二区三区 | 久久电影院久久国产 | 久久免费特黄毛片 |